| Enerji Verimliliği Sınıfı | C |
| -10°CW’de soğutma gücü | 465 |
| Soğutucu akışkan yükü, kg | 0,07 |
| Sıcaklık aralıkları, °C | +2/+10 |
| Enerji tüketimi, kWh/24h | 2.111 |
| Düşük Gürültü Seviyesi dB(A) | 46 |
| Hacim, brüt, lt | 193 |
| Enerji tüketimi/yıl, kWh/a | 771 |
| Soğutucu/GWP | R290/3 |
| İklim sınıfı | 5 (+40°C, %40 RH) |
| Ağır hizmet tipi dolaplar | Bu cihaz 40 °C’ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır |
| Enerji Verimliliği Endeksi | 44,37 |
| Net kullanılabilir hacim, lt | 120 |
| Çalışma voltajı | 230V 1N~ / 50Hz |
| Net ağırlığı | 90 kilo |
| Brüt ağırlık | 100 kilo |
| Paketleme Genişliği | 111 cm |
| Paketleme Yüksekliği | 104 cm |
| Paketleme Derinliği | 81 cm |
| Genişlik | 102 cm |
| Yükseklik | 83 cm |
| Derinlik | 72,5 cm |
| Elektrik Gücü | 0,28 kW |
| Elektrik besleme yüksekliği | 5 cm |
| Boyutlar | 102×72,5×83 cm |
| Paketleme | 111x81x104 cm |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.